面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2023-03-15 22:04 |
浏览次数585 |
上海琼玖探测技术有限公司
通用指标 | |
外形尺寸: 2125(长)×935mm (宽)×1320mm (高) 通道尺寸: 655mm(宽)×505mm(高) 传送速度: 0.20±0.02m/s 传送带高度:651mm 传送带均匀负重:200kg 重量:395Kg 储藏温度 / 相对湿度:-40℃±3℃~+60℃±2℃ / 5%~95%(不结露) 运行温度 / 相对湿度:0℃±3℃~+40℃±2℃ /5%~95%(不结露) 电源: AC220伏(-10%~+10%),50Hz±3Hz 功耗: 0. 5kVA | |
基本指标 | X射线发生器 |
穿透力:38mm钢板 线分辨力:40AWG 穿透分辨力:34AWG 空间分辨力:水平 Ф1.0mm 垂直 Ф1.0mm *:720个/h 单次检查剂量:≤3.0μGy 泄露射线剂量率:<1.0μGy/h 系统噪音:54dB(A) | 射线束方向:底照式(从下往上) 管束压:80~160kV可调 管束流:0.1~1.2mA可调 冷却方式 / 运行周期:密封式油冷/ 射线束发散角:60° |
公司名 | 上海琼玖探测技术有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 50万人民币 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 肿瘤治疗 , | ||
主营产品或服务 | 安检机,安检门,手持金属探测器 |
面议
面议
面议
面议
面议